Beiträge
| Beitragsart | Jahresbeitrag in € | Monatsbeitrag in € | |
| Familienbeitrag (max) | 600,00 | 50,00 | |
| Jugendliche | 144,00 | 12,00 | |
| Erwachsene | 192,00 | 16,00 | |
| Turniertanz (Jugend) | 228,00 | 19,00 | |
| Turniertanz | 156,00 | 13,00 | |
| Passive | 50,00 | -- | |
|
|
|||
|
Workshops |
nach Ankündigung | ||
|
|
|||
|
Aufnahme |
einmalig | ||
| Erwachsene | 15,00 | ||
| Ermäßigt | 10,00 | ||
| Außerordentliche Beiträge | |||
| Förderer (als Spende) | |||
| Privatpersonen | ab 50,00 | ||
| Firmen | ab 100,00 | ||
| Mahngebühren | |||
| Erste Mahnung | keine Gebühr | ||
| Zweite Mahnung | 3,00 | ||
| Dritte Mahnung | 5,00 | ||
|
Weitere Teilnahme an anderen Abteilungen Bei Teilnahme an mehreren Abteilungen und Gruppen entsteht neben dem Jahresbeitrag ein weiterer Beitrag in Höhe eines halben Jahresbeitrages
Der Vorstand 16.07.2009 |
|||


